Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Śmigiel, ul. Mickiewicza 20 |
---|---|
Przetarg na | lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Mickiewicza 20 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 100.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Leszczyńska 11/11 |
---|---|
Przetarg na | Lokal mieszkalny nr 11 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 11 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 70.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 77/1, 77/2 i 76 |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość składająca się z działek nr geod. 77 i 76 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 101.400,- + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Część działki 588/6 o pow. 0.00.25 |
---|---|
Przetarg na | Część nieruchomości, przeznaczona na ulokowanie przyczepy gastronomicznej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 250,00 + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel, ul. Króla Stefana Batorego, gmina Śmigiel |
---|---|
Przetarg na | działkę nr 1441/3 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 32.000,- + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel, ul. Marcina Adelta, gmina Śmigiel |
---|---|
Przetarg na | działkę nr 1439 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 55.000,- + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel, ul. Marcina Adelta, gmina Śmigiel |
---|---|
Przetarg na | działkę nr 1438 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 57.000,- + 23 % VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005 |
---|---|
Przetarg na | PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 17.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005 |
---|---|
Przetarg na | PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 17.500,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geodezyjnym 730/4, Nietążkowo 64-030 |
---|---|
Przetarg na | nr geodezyjnym 730/ |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 000 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geodezyjny 393/9 Śmigiel |
---|---|
Przetarg na | nr geodezyjny 393/9 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 68880 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geodezyjnym 38/1, Stara Przysieka Pierwsza |
---|---|
Przetarg na | nr geodezyjnym 38/1 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 45000 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 192 |
---|---|
Przetarg na | wyniku drugiego ustnego nieorganicznego przetargu przeprowadzonego 30.11.2021 r. w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego nr 6 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 000 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005 |
---|---|
Przetarg na | PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 15.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005 |
---|---|
Przetarg na | PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 22.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Robaczyn,, nr geod. 236 |
---|---|
Przetarg na | Działka niezabudowana, nieogrodzona, położona w Robaczynie. Działka o nr geod. 236 stanowi Las, symbol użytku LsV – pow. 0,4600 ha oraz nieużytek, symbol użytku N – pow. 0,2700 ha. Przedmiotowa działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu. Dla działki o nr geod. 236 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa działka znajduje się na obszarze, dla którego wyznaczono kierunek grunty leśne i tereny predysponowane do zwiększenia lesistości. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 30.000,00 (cena zwolniona z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Przetarg dotyczy gruntów rolnych znajdujących się na terenie Leśnictw Jurkowo, Ziemin i Kaszczor |
---|---|
Przetarg na | Dzierżawę gruntów rolnych |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | Średnia cena skupu pszenicy wg Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 lipca 2018 r. wynosi 67,20 zł/dt, |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel, nr geod. 231/4 |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia w Wonieściu. Budynek o powierzchni zabudowy 104,00 m2, powierzchni użytkowej 147,69 m2, piętrowy w części podpiwniczony z dachem płaskim, |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 150.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel, nr geod. 676/1 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Podgórnej 4, na działce oznaczonej nr geod. 676/1 o pow. 0.03.13 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00034364/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 15.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel, nr geod. 587/2 |
---|---|
Przetarg na | pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Śmiglu, oznaczonej nr geodezyjnym 587/2 o pow. 0,1042 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00035071/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 100.000,00 + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Nie dotyczy |
---|---|
Przetarg na | BURMISTRZ ŚMIGLA OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS-LUBLIN ŻUK A 15 C |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 1.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stare Bojanowo, działka o nr geod. 355/6 |
---|---|
Przetarg na | pierwszy przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych, na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości gruntowej rolnej, niezabudowanej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 45.000,- |
Data przetargu |