Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Mickiewicza 20/6 |
---|---|
Przetarg na | Lokal mieszkalny nr 6 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Mickiewicza 20, na działce oznaczonej nr geod. 976 o pow. 0.1000 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00034478/7 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 90.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel w rejonie ul. Dydycza i Sosnowej, działka nr 950/14 |
---|---|
Przetarg na | Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada dostęp do drogi publicznej stanowiącej ul. Sosnową poprzez drogę wewnętrzną. Teren lokalizacji łatwy do zagospodarowania, wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia prowadzone w drodze ul. Sosnowa (sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa i telefoniczna). Przedmiotowa działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr LVIII/474/2023 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej, w którym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usług. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 114.000,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Mickiewicza 20/6 |
---|---|
Przetarg na | lokalu mieszkalnego nr 6 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Mickiewicza 20, na działce oznaczonej nr geod. 976 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 125.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 950/14, 950/17, 950/18, 950/19 |
---|---|
Przetarg na | nieruchomości gruntowe |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 115.000,- + 23%VAT, 131.500,- + 23%VAT, 97.200,- + 23%VAT, 103.500,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel w rejonie ul. Króla Stefana Batorego |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość składająca się z działek nr geod. 1286/9, 1414/1 oraz 1417/2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 139.000,- + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Mickiewicza 20/6 |
---|---|
Przetarg na | lokal mieszkalny nr 6 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Mickiewicza 20, na działce oznaczonej nr geod. 976 o pow. 0.1000 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00034478/7 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 130.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Leszczyńska 11/5 |
---|---|
Przetarg na | lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 11, na działce oznaczonej nr geod. 887/2 o pow. 0.2555 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00032216/9 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 90.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel w rejonie ul. Króla Stefana Batorego |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość składająca się z działek nr geod. 1286/9, 1414/1, 1417/2 i 1417/3. Nieruchomość składająca się z działek nr geod. 1286/12, 1414/3 oraz 1417/5. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 140.000,- + 23%VAT, 130.000,- + 23%VAT i 60.000,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Kościuszki 14/1 |
---|---|
Przetarg na | Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w Śmiglu przy ul. Kościuszki 14, położony na parterze składa się z: Werandy o pow. 14,99 m2, przedpokoju o pow. 1,73 m2, łazienki o pow. 2,43 m2, WC o pow. 1,52 m2, kuchni o pow. 14,90 m2, pokoju o pow. 38,29 m2, pokoju o pow. 29,73 m2. Łączna pow. lokalu wynosi 103,59 m2. Powierzchnie wspólne: Piwnica z klatką schodową, korytarz parteru z klatką schodową na piętro, korytarz na parterze, poddasze z klatką schodową o łącznej pow. 144,19 m2. Księga wieczysta PO1K/00028972/5, prowadzona dla ww. nieruchomości w działach III i IV nie wykazuje żadnych obciążeń. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 120.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Kościuszki 14/1 |
---|---|
Przetarg na | Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w Śmiglu przy ul. Kościuszki 14, położony na parterze składa się z: Werandy o pow. 14,99 m2, przedpokoju o pow. 1,73 m2, łazienki o pow. 2,43 m2, WC o pow. 1,52 m2, kuchni o pow. 14,90 m2, pokoju o pow. 38,29 m2, pokoju o pow. 29,73 m2. Łączna pow. lokalu wynosi 103,59 m2. Powierzchnie wspólne: Piwnica z klatką schodową, korytarz parteru z klatką schodową na piętro, korytarz na parterze, poddasze z klatką schodową o łącznej pow. 144,19 m2. Księga wieczysta PO1K/00028972/5, prowadzona dla ww. nieruchomości w działach III i IV nie wykazuje żadnych obciążeń. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 159.500,00 |
Data przetargu |