Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Śmigiel w rejonie ul. Dydycza i Sosnowej, działka nr 950/14 |
---|---|
Przetarg na | Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada dostęp do drogi publicznej stanowiącej ul. Sosnową poprzez drogę wewnętrzną. Teren lokalizacji łatwy do zagospodarowania, wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia prowadzone w drodze ul. Sosnowa (sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa i telefoniczna). Przedmiotowa działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr LVIII/474/2023 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej, w którym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usług. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 114.000,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Mickiewicza 20/6 |
---|---|
Przetarg na | lokalu mieszkalnego nr 6 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Mickiewicza 20, na działce oznaczonej nr geod. 976 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 125.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 950/14, 950/17, 950/18, 950/19 |
---|---|
Przetarg na | nieruchomości gruntowe |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 115.000,- + 23%VAT, 131.500,- + 23%VAT, 97.200,- + 23%VAT, 103.500,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel w rejonie ul. Króla Stefana Batorego |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość składająca się z działek nr geod. 1286/9, 1414/1 oraz 1417/2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 139.000,- + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Mickiewicza 20/6 |
---|---|
Przetarg na | lokal mieszkalny nr 6 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Mickiewicza 20, na działce oznaczonej nr geod. 976 o pow. 0.1000 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00034478/7 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 130.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Leszczyńska 11/5 |
---|---|
Przetarg na | lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 11, na działce oznaczonej nr geod. 887/2 o pow. 0.2555 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00032216/9 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 90.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel w rejonie ul. Króla Stefana Batorego |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość składająca się z działek nr geod. 1286/9, 1414/1, 1417/2 i 1417/3. Nieruchomość składająca się z działek nr geod. 1286/12, 1414/3 oraz 1417/5. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 140.000,- + 23%VAT, 130.000,- + 23%VAT i 60.000,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Kościuszki 14/1 |
---|---|
Przetarg na | Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w Śmiglu przy ul. Kościuszki 14, położony na parterze składa się z: Werandy o pow. 14,99 m2, przedpokoju o pow. 1,73 m2, łazienki o pow. 2,43 m2, WC o pow. 1,52 m2, kuchni o pow. 14,90 m2, pokoju o pow. 38,29 m2, pokoju o pow. 29,73 m2. Łączna pow. lokalu wynosi 103,59 m2. Powierzchnie wspólne: Piwnica z klatką schodową, korytarz parteru z klatką schodową na piętro, korytarz na parterze, poddasze z klatką schodową o łącznej pow. 144,19 m2. Księga wieczysta PO1K/00028972/5, prowadzona dla ww. nieruchomości w działach III i IV nie wykazuje żadnych obciążeń. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 120.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Kościuszki 14/1 |
---|---|
Przetarg na | Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w Śmiglu przy ul. Kościuszki 14, położony na parterze składa się z: Werandy o pow. 14,99 m2, przedpokoju o pow. 1,73 m2, łazienki o pow. 2,43 m2, WC o pow. 1,52 m2, kuchni o pow. 14,90 m2, pokoju o pow. 38,29 m2, pokoju o pow. 29,73 m2. Łączna pow. lokalu wynosi 103,59 m2. Powierzchnie wspólne: Piwnica z klatką schodową, korytarz parteru z klatką schodową na piętro, korytarz na parterze, poddasze z klatką schodową o łącznej pow. 144,19 m2. Księga wieczysta PO1K/00028972/5, prowadzona dla ww. nieruchomości w działach III i IV nie wykazuje żadnych obciążeń. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 159.500,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Kościuszki 14/1 |
---|---|
Przetarg na | Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w Śmiglu przy ul. Kościuszki 14, położony na parterze |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 160.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 77/2, 77/5i 76 |
---|---|
Przetarg na | Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, droga nie jest urządzona. Działka nie posiada zjazdu na drogę publiczną. Teren lokalizacji wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej – światłowód, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, w części (przy granicy z drogą) poprowadzona została nad przedmiotową nieruchomością napowietrzna linia elektroenergetyczna, przy granicy działki rośnie pojedyncze drzewo. Działka o kształcie regularnym, zlokalizowana jest na terenie z łagodnym spadkiem poziomu. Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 59.800,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Kilińskiego 2/1, 14/1, ul. Zdrojowa 15/1, 15/2 |
---|---|
Przetarg na | Lokal mieszkalny nr 1, zlokalizowany w Śmiglu przy ul. Kilińskiego 2, położony na parterze składa się z: Kuchni o pow. 8,69 m2, Pokoju o pow. 24,35 m2 i łazienki o pow. 2,40 m2. Łączna pow. lokalu wynosi 35,44 m2. Do ww. lokalu przynależy: pomieszczenie gospodarcze nr 2/1/4 w oficynie ul. Kilińskiego 4 o pow. 12,09 m2. Powierzchnie wspólne: do lokali budynku nr 2: piwnica z klatką schodową, korytarz parteru z klatką schodową na piętro, korytarz piętra, poddasze z klatką schodową, strych, pralnia w budynku gospodarczym, pomieszczenie w budynku gospodarczym, w.c. do lokali budynku nr 4: piwnica z klatką schodową, korytarz parteru z klatką schodową, korytarz piętra, korytarz poddasza, 2 pomieszczenia na poddaszu, o łącznej pow. 228,85 m2. Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w Śmiglu przy ul. Kościuszki 14, położony na parterze składa się z: Werandy o pow. 14,99 m2, przedpokoju o pow. 1,73 m2, łazienki o pow. 2,43 m2, WC o pow. 1,52 m2, kuchni o pow. 14,90 m2, pokoju o pow. 38,29 m2, pokoju o pow. 29,73 m2. Łączna pow. lokalu wynosi 103,59 m2. Powierzchnie wspólne: Piwnica z klatką schodową, korytarz parteru z klatką schodową na piętro, korytarz na parterze, poddasze z klatką schodową o łącznej pow. 144,19 m2. Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w Śmiglu przy ul. Zdrojowej 15, położony na parterze składa się z: Przedpokoju o pow. 2,75 m2, łazienki o pow. 1,78 m2, kuchni o pow. 6,10 m2, pokoju o pow. 9,42 m2, pokoju o pow. 16,34 m2. Łączna pow. lokalu wynosi 36,39 m2. Do ww. lokalu przynależy: piwnica o pow. 14,14 m2, pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 7,46 m2. Łączna pow. pomieszczeń przynależnych wynosi 21,60 m2. Lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany w Śmiglu przy ul. Zdrojowej 15, położony na parterze składa się z: kuchni o pow. 9,25 m2, łazienki 0 pow. 4,38 m2, pokoju o pow. 17,20 m2, pokoju o pow. 17,71 m2. Łączna pow. lokalu wynosi 48,54 m2. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 70.000,00, 170.000,00, 60.000,00, 70.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 103/5, 108/7, 109/17, 107/2 |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - place składowe i magazynowe i inne. Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania (brak możliwości lokalizacji budynków). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.150,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 77/2, 77/4, 77/5, 77/6 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości gruntowych |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 59.900,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Matejki 3/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Matejki 3, na działce oznaczonej nr geod. 567/3 o pow. 0.0322 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00002163/3, |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 110.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 73/1 |
---|---|
Przetarg na | Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo. Działka nr geod. 73/1 stanowi grunty rolne klasy RIIIb 2,6092 ha, RIVa 0,4122 ha. Dla działki o nr geod. 73/1 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 250.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 77/1, 77/2 i 76 |
---|---|
Przetarg na | Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, droga nie jest urządzona. Działka nie posiada zjazdu na drogę publiczną. Teren lokalizacji wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej – światłowód, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, pobudowana została napowietrzna linia elektroenergetyczna |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 60.000,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Jagiellońska 11/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Jagiellońskiej 11, na działce oznaczonej nr geod. 714/3 o pow. 0.0459 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00002170/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 130.000 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Leszczyńska 11/1 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 11, na działce oznaczonej nr geod. 887/2 o pow. 0.2555 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00032216/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 70.000 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 77/1 i 76, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6 |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość składająca się z działek nr geod. 77 i 76 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 65.000,- + 23%VAT |
Data przetargu |