Przetargi - nieruchomości i inne
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | działeki nr geod. 950/15 i 949/5 |
|---|---|
| Przetarg na | Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada dostęp do drogi publicznej stanowiącej ul. Dudycza. Teren nieruchomości łagodny, łatwy do zagospodarowania, wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia prowadzone w drodze ul. Dudycza (sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacji deszczowej i telefoniczna). Przedmiotowa działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr LVIII/474/2023 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej, w którym przeznaczona jest pod tereny usług. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 520.000,- + 23%VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Kościańska 5 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Śmiglu przy ul. Kościańskiej 5, na działce oznaczonej nr geod. 1225/7 o pow. 0.11.37 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00029771/3, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 330.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Kościańska 5 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Śmiglu przy ul. Kościańskiej 5, na działce oznaczonej nr geod. 1225/7 o pow. 0.11.37 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00029771/3, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie. Cena nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 57,00 m2. Obiekty w złym stanie techniczno-użytkowym. Stan techniczny budynku mieszkalnego określa się jako zły, awaryjny i nie nadający się do dalszej eksploatacji. Teren w pełni wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia zostały poprowadzone w drodze stanowiącej ulicę Północną oraz doprowadzone do przedmiotowej nieruchomości. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek mieszkalny to budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym i użytkowym, w budynku na parterze mieści się pięć lokali mieszkalnych, na poddaszu jeden lokal mieszkalny. Klatki schodowe, korytarze i piwnice stanowią powierzchnie wspólne. Budynek mieszkalny dane techniczne: powierzchnia zabudowy 399,00 m2, powierzchnia użytkowa lokali 347,98 m2, powierzchnie wspólne 108,94 m2, powierzchnia ogólna 456,92 m2. Księga wieczysta KW nr PO1K/00029771/3, prowadzona dla ww. nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń. Cena sprzedaży lokalu podana w wykazie obowiązuje do dnia 21.03.2026 roku. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 399.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Matejki 2/1 |
|---|---|
| Przetarg na | przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Matejki 2, na działce oznaczonej nr geod. 711 o pow. 0.0306 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00001529/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie. Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze składa się z: przedpokoju o pow. 1,10 m2, kuchni o pow. 9,43 m2, pokoju o pow. 19,36 m2, pokoju o pow. 16,60 m2, łazienki o pow. 3,71 m2, skrytki o pow. 2,15 m2. Łączna pow. lokalu wynosi 52,35 m2. Do ww. lokalu przynależy: piwnica o pow. 6,63 m2 i budynek gospodarczy o pow. 1,05 m2. Księga wieczysta KW nr PO1K/00001529/0, prowadzona dla ww. nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń. Cena sprzedaży lokalu podana w wykazie obowiązuje do 31.03.2026 roku. Dla działki nr geodezyjny 711 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym jako struktura przekształceń i intensyfikacji rozwoju osadniczego. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 110.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Przysieka Polska. Na nieruchomość składają się działki o nr geod. 418/6, 418/7, 418/8, 418/13, 418/14, 418/17 i 418/19 o łącznej pow. 4,1390 ha. |
|---|---|
| Przetarg na | Nieruchomość składająca się z działki o nr geod. 418/6, 418/7, 418/8, 418/8, 418/13, 418/14 położona na terenie łagodnym, łatwym do zagospodarowania, nieruchomość o kształcie zbliżonym do regularnego. Nie posiada bezpośredniego dostępu do urządzonej drogi publicznej – ulicy Bruszczewskiej. Nie posiada zjazdu, dojazd możliwy poprzez działkę nr geod. 418/1, stanowiącą własność Gminy Śmigiel, prowadzącą do ulicy Przysieckiej oraz od strony ulicy Piaskowej poprzez działkę nr geod. 418/16, teren komunikacji nie jest urządzony, od strony ulicy Piaskowej. Bezpośrednio nieruchomość graniczy z terenem zorganizowanej działalności gospodarczej (zabudowa produkcyjno – usługowa), z obszarem niezabudowanym aktualnie w uprawach polowych, z terenem zalesionym, od strony ulicy Piaskowej z zabudową mieszkaniową. Nieruchomość nie jest uzbrojona, urządzenia infrastruktury technicznej (w, ee,ks,g,t) poprowadzone zostały w drodze ul. Bruszczewskiej w odległości od działki nr geod. 418/13 o ok. 150,0 m, urządzenia doprowadzone zostały również do przyległej nieruchomości, stanowiącej teren zorganizowanej działalności gospodarczej. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 2.950.000,00,- + 23%VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Śmigiel w rejonie ul. Dudycza/ Kręta |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej, niezabudowanej znajdującej się w Śmiglu, w rejonie ul. Dudycza i Krętej, składającej się z działek nr geod. 950/15 i 949/5, o pow. 0,3889 ha, zapisanej w księgach wieczystych PO1K/00030944/7 i PO1K/00034358/0. Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada dostęp do drogi publicznej stanowiącej ul. Dudycza. Teren nieruchomości łagodny, łatwy do zagospodarowania, wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia prowadzone w drodze ul. Dudycza (sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacji deszczowej i telefoniczna). Przedmiotowa działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr LVIII/474/2023 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej, w którym przeznaczona jest pod tereny usług. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 570.000,- + 23%VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Kilińskiego 2/8 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Kilińskiego 2, na działce oznaczonej nr geod. 567/1 i 567/2 o pow. 0.0497 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00034359/7 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 15.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Kościańska 5 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Śmiglu przy ul. Kościańskiej 5, na działce oznaczonej nr geod. 1225/7 o pow. 0.11.37 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00029771/3 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 530.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Śmigiel w rejonie ul. Dydycza i Sosnowej |
|---|---|
| Przetarg na | Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada dostęp do drogi publicznej stanowiącej ul. Sosnową poprzez drogę wewnętrzną. Teren lokalizacji łatwy do zagospodarowania, wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia prowadzone w drodze ul. Sosnowa (sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa i telefoniczna). Przedmiotowa działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr LVIII/474/2023 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej, w którym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usług. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 80.000,- + 23%VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Jagiellońska 6 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Jagiellońskiej 6, na działce oznaczonej nr geod. 709/1 o pow. 0.0208 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00002174/3, |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 100.000,00 |
| Data przetargu |