Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | nr geod. 73/1 |
---|---|
Przetarg na | Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo. Działka nr geod. 73/1 stanowi grunty rolne klasy RIIIb 2,6092 ha, RIVa 0,4122 ha. Dla działki o nr geod. 73/1 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 250.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 77/1, 77/2 i 76 |
---|---|
Przetarg na | Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, droga nie jest urządzona. Działka nie posiada zjazdu na drogę publiczną. Teren lokalizacji wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej – światłowód, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, pobudowana została napowietrzna linia elektroenergetyczna |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 60.000,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Jagiellońska 11/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Jagiellońskiej 11, na działce oznaczonej nr geod. 714/3 o pow. 0.0459 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00002170/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 130.000 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Leszczyńska 11/1 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 11, na działce oznaczonej nr geod. 887/2 o pow. 0.2555 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00032216/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 70.000 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 77/1 i 76, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6 |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość składająca się z działek nr geod. 77 i 76 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 65.000,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 77/1 i 76, 77/2,, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6 |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość składająca się z działek nr geod. 77/1 i 76, 77/2,, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 70.000,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Mickiewicza 20/2 |
---|---|
Przetarg na | lokal mieszkalny nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Mickiewicza 20, na działce oznaczonej nr geod. 976 o pow. 0.1000 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00034478/7 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 80.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Nr działki 1856, 1857, nr geod. 872/1 i 874/14 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Śmiglu - 3 działki |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 100.000,- + 23%VAT | 80.000,- + 23%VAT | 90.000,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Robaczyn |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Robaczynie |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 97.500,- + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel, ul. Mickiewicza 20 |
---|---|
Przetarg na | lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Mickiewicza 20 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 100.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Leszczyńska 11/11 |
---|---|
Przetarg na | Lokal mieszkalny nr 11 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 11 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 70.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 77/1, 77/2 i 76 |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość składająca się z działek nr geod. 77 i 76 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 101.400,- + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Część działki 588/6 o pow. 0.00.25 |
---|---|
Przetarg na | Część nieruchomości, przeznaczona na ulokowanie przyczepy gastronomicznej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 250,00 + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel, ul. Króla Stefana Batorego, gmina Śmigiel |
---|---|
Przetarg na | działkę nr 1441/3 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 32.000,- + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel, ul. Marcina Adelta, gmina Śmigiel |
---|---|
Przetarg na | działkę nr 1439 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 55.000,- + 23% VAT |
Data przetargu |