Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005 |
---|---|
Przetarg na | PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 15.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005 |
---|---|
Przetarg na | PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 22.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Robaczyn,, nr geod. 236 |
---|---|
Przetarg na | Działka niezabudowana, nieogrodzona, położona w Robaczynie. Działka o nr geod. 236 stanowi Las, symbol użytku LsV – pow. 0,4600 ha oraz nieużytek, symbol użytku N – pow. 0,2700 ha. Przedmiotowa działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu. Dla działki o nr geod. 236 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa działka znajduje się na obszarze, dla którego wyznaczono kierunek grunty leśne i tereny predysponowane do zwiększenia lesistości. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | 30.000,00 (cena zwolniona z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Przetarg dotyczy gruntów rolnych znajdujących się na terenie Leśnictw Jurkowo, Ziemin i Kaszczor |
---|---|
Przetarg na | Dzierżawę gruntów rolnych |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | inne |
Cena wywoławcza | Średnia cena skupu pszenicy wg Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 lipca 2018 r. wynosi 67,20 zł/dt, |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel, nr geod. 231/4 |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia w Wonieściu. Budynek o powierzchni zabudowy 104,00 m2, powierzchni użytkowej 147,69 m2, piętrowy w części podpiwniczony z dachem płaskim, |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 150.000,00 |
Data przetargu |