Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | nr geod. 103/5, 108/7, 109/17, 107/2 |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - place składowe i magazynowe i inne. Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania (brak możliwości lokalizacji budynków). |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.150,00 zł + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 77/2, 77/4, 77/5, 77/6 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości gruntowych |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 59.900,- + 23%VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Śmigiel ul. Matejki 3/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Matejki 3, na działce oznaczonej nr geod. 567/3 o pow. 0.0322 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00002163/3, |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 110.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 73/1 |
---|---|
Przetarg na | Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo. Działka nr geod. 73/1 stanowi grunty rolne klasy RIIIb 2,6092 ha, RIVa 0,4122 ha. Dla działki o nr geod. 73/1 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 250.000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | nr geod. 77/1, 77/2 i 76 |
---|---|
Przetarg na | Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, droga nie jest urządzona. Działka nie posiada zjazdu na drogę publiczną. Teren lokalizacji wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej – światłowód, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, pobudowana została napowietrzna linia elektroenergetyczna |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 60.000,- + 23%VAT |
Data przetargu |