Wyniki podziału środków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Śmigiel w 2025 r.
Wyniki podziału środków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Śmigiel w 2025 r. | ||||
Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | Ocena komisji konkursowej | Przyznana kwota dotacji |
1. | GLKS „Orlęta” Czacz | Współzawodnictwo Dzieci i Młodzieży oraz Dorosłych | 20,8 | 20 000,00 zł |
2. | LUKS Stare Bojanowo | Prowadzenie szkolenia sportowego | 24 | 48 000,00 zł |
3. | UKS „Grom” Czacz | Piłka nożna jako element integracji lokalnej społeczności | 21,8 | 28 000,00 zł |
4. | UKS Śmigiel | Siatkówka – sposób na życie | 20,8 | 34 500,00 zł |
5. | KS „Pogoń” Śmigiel | Piłka nożna jako forma promowania zdrowego trybu życia dla Seniorów | 23,2 | 48 000,00 zł |
6. | KS „Pogoń” Śmigiel | Piłka nożna jako forma promowania zdrowego trybu życia dla Juniorów | 22,8 | 15 000,00 zł |
7. | KS „Wieża” Śmigiel | Popularyzacja szachów w gminie Śmigiel oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez rywalizację sportową | 21 | 17 500,00 zł |
8. | KS Spławie | Piłka nożna – sposób na integrację społeczeństwa | 20,75 | 36 000,00 zł |
9. | GAP Czacz/Śmigiel | Piłka nożna nauczycielem dzieci i młodzieży | 25,8 | 24 500,00 zł |
10. | KS „Polonia” Śmigiel | Tenis stołowy – szkolenie dzieci i młodzieży | 22,8 | 52 000,00 zł |
11. | KS „Sfinks” Rydzyna | Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Śmigiel w Taekwondo Olimpijskim | 24 | 2 000,00 zł |
12. | Śmigielskie Towarzystwo Cyklistów | Kolarstwo górskie, kolarstwo przełajowe, kolarstwo szosowe i turystyka rowerowa | 22,8 | 14 500,00 zł |
Organizacje którym przyznano dotacje zobowiązane są do dostarczenia do Urzędu Miejskiego aktualizacji oferty realizacji zadania w terminie:
- do 10 stycznia 2025 r. jeżeli realizacja zadania rozpoczyna się przed dniem 1 lutego 2025 r.
- do 10 lutego 2025 r. jeżeli realizacja zadania rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2025 r.
Śmigiel, 03.01.2025 r.