Statystyki dla: bip.smigiel.pl
Prezentowany okres: wrzesień 2009
Wygenerowano 01-Oct-2009 20:28 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: wrzesień 2009
Całkowita liczba wywołań38863
Całkowita liczba plików30037
Wszystkie Strony20498
Wszystkie Wizyty6076
Całkowita liczba KB1540047
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1739
Całkowita liczba unikalnych URLi4616
Całkowita liczba unikalnych odnośników987
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek61
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę53368
Wywołań dziennie12952351
Plików dziennie10012052
Stron dziennie6831565
Wizyt dziennie202286
Kilobajtów dziennie51335135943
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK30037
Code 206 - Częściowa zawartość1201
Code 301 - Przeniesiono na stałe185
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo114
Code 304 - Niezmodyfikowany4154
Code 403 - Zakazane10
Code 404 - Nie znaleziono3046
Code 405 - Nieuznawana metoda116
 
Raport Dzienny -  wrzesień 2009
 
Dzienne statystyki - wrzesień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1449 3.73% 1060 3.53% 691 3.37% 202 3.32% 155 8.91% 43776 2.84%
2 1446 3.72% 1090 3.63% 626 3.05% 199 3.28% 135 7.76% 35821 2.33%
3 350 0.90% 261 0.87% 171 0.83% 64 1.05% 51 2.93% 22222 1.44%
4 1144 2.94% 922 3.07% 680 3.32% 179 2.95% 113 6.50% 38403 2.49%
5 1141 2.94% 998 3.32% 752 3.67% 204 3.36% 112 6.44% 34676 2.25%
6 838 2.16% 700 2.33% 498 2.43% 173 2.85% 108 6.21% 31462 2.04%
7 1095 2.82% 826 2.75% 472 2.30% 197 3.24% 130 7.48% 48560 3.15%
8 1819 4.68% 1416 4.71% 862 4.21% 237 3.90% 155 8.91% 74647 4.85%
9 2042 5.25% 1469 4.89% 1098 5.36% 286 4.71% 197 11.33% 105636 6.86%
10 1527 3.93% 1235 4.11% 806 3.93% 249 4.10% 162 9.32% 47637 3.09%
11 1213 3.12% 993 3.31% 694 3.39% 262 4.31% 150 8.63% 48702 3.16%
12 956 2.46% 796 2.65% 611 2.98% 220 3.62% 142 8.17% 40338 2.62%
13 713 1.83% 587 1.95% 401 1.96% 179 2.95% 130 7.48% 27570 1.79%
14 1702 4.38% 1236 4.11% 868 4.23% 220 3.62% 167 9.60% 41176 2.67%
15 1741 4.48% 1380 4.59% 787 3.84% 275 4.53% 194 11.16% 51186 3.32%
16 1514 3.90% 1220 4.06% 837 4.08% 261 4.30% 180 10.35% 38283 2.49%
17 2351 6.05% 2052 6.83% 1565 7.63% 209 3.44% 145 8.34% 70579 4.58%
18 1658 4.27% 1269 4.22% 904 4.41% 230 3.79% 151 8.68% 86234 5.60%
19 916 2.36% 794 2.64% 632 3.08% 156 2.57% 106 6.10% 33151 2.15%
20 784 2.02% 617 2.05% 481 2.35% 157 2.58% 109 6.27% 35418 2.30%
21 1934 4.98% 1415 4.71% 984 4.80% 245 4.03% 178 10.24% 135943 8.83%
22 1175 3.02% 823 2.74% 496 2.42% 184 3.03% 130 7.48% 33038 2.15%
23 477 1.23% 384 1.28% 273 1.33% 78 1.28% 63 3.62% 15639 1.02%
24 1433 3.69% 1109 3.69% 696 3.40% 214 3.52% 154 8.86% 89531 5.81%
25 1062 2.73% 792 2.64% 532 2.60% 199 3.28% 132 7.59% 69994 4.54%
26 1083 2.79% 686 2.28% 500 2.44% 190 3.13% 112 6.44% 24264 1.58%
27 1062 2.73% 657 2.19% 417 2.03% 155 2.55% 129 7.42% 55036 3.57%
28 1527 3.93% 1199 3.99% 756 3.69% 252 4.15% 179 10.29% 41389 2.69%
29 1330 3.42% 1024 3.41% 669 3.26% 226 3.72% 157 9.03% 56076 3.64%
30 1381 3.55% 1027 3.42% 739 3.61% 205 3.37% 139 7.99% 63658 4.13%
 
Raport Godzinowy -  wrzesień 2009
 
Godzinowe statystyki - wrzesień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 42 1283 3.30% 36 1102 3.67% 26 804 3.92% 3145 94337 6.13%
1 26 801 2.06% 21 653 2.17% 16 491 2.40% 2884 86523 5.62%
2 22 671 1.73% 18 561 1.87% 14 439 2.14% 2025 60764 3.95%
3 23 715 1.84% 20 614 2.04% 16 501 2.44% 1154 34633 2.25%
4 22 669 1.72% 18 567 1.89% 15 460 2.24% 611 18321 1.19%
5 32 973 2.50% 27 837 2.79% 23 704 3.43% 1129 33865 2.20%
6 25 778 2.00% 21 641 2.13% 16 483 2.36% 1352 40569 2.63%
7 56 1707 4.39% 42 1265 4.21% 31 934 4.56% 2187 65625 4.26%
8 65 1952 5.02% 47 1426 4.75% 34 1026 5.01% 2482 74457 4.83%
9 81 2458 6.32% 60 1825 6.08% 39 1170 5.71% 2486 74566 4.84%
10 67 2031 5.23% 48 1468 4.89% 30 914 4.46% 2627 78804 5.12%
11 66 1980 5.09% 50 1505 5.01% 30 921 4.49% 1973 59178 3.84%
12 84 2533 6.52% 63 1915 6.38% 38 1168 5.70% 2104 63110 4.10%
13 83 2515 6.47% 64 1921 6.40% 39 1171 5.71% 2879 86373 5.61%
14 89 2699 6.94% 65 1959 6.52% 40 1218 5.94% 2698 80937 5.26%
15 58 1740 4.48% 46 1393 4.64% 29 874 4.26% 1909 57280 3.72%
16 70 2111 5.43% 50 1514 5.04% 37 1115 5.44% 1502 45055 2.93%
17 66 1996 5.14% 49 1496 4.98% 36 1104 5.39% 3654 109632 7.12%
18 44 1342 3.45% 35 1062 3.54% 24 724 3.53% 1361 40824 2.65%
19 47 1434 3.69% 36 1084 3.61% 24 730 3.56% 1598 47946 3.11%
20 56 1691 4.35% 45 1363 4.54% 32 974 4.75% 2252 67573 4.39%
21 56 1695 4.36% 44 1345 4.48% 29 883 4.31% 3966 118990 7.73%
22 49 1493 3.84% 40 1227 4.08% 25 779 3.80% 1327 39798 2.58%
23 53 1596 4.11% 43 1294 4.31% 30 911 4.44% 2030 60887 3.95%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4616 URLi
# Wywołania KB URL
1 2054 5.29% 1256 0.08% /scripts.js
2 1977 5.09% 9806 0.64% /
3 505 1.30% 5176 0.34% /dokumenty
4 460 1.18% 4928 0.32% /dokumenty/36/14
5 460 1.18% 6417 0.42% /dokumenty/37/14
6 451 1.16% 9642 0.63% /dokumenty/35/14
7 443 1.14% 2261 0.15% /dokumenty/39/14
8 403 1.04% 2275 0.15% /dokumenty/33/14
9 351 0.90% 37707 2.45% /files/452/strategia_rozwoju_gminy_migiel_2007-2015.pdf
10 283 0.73% 10741 0.70% /admin/
11 280 0.72% 1295 0.08% /dokumenty/61
12 175 0.45% 1078 0.07% /dokumenty/7
13 162 0.42% 3433 0.22% /dokumenty/35
14 150 0.39% 8351 0.54% /files/1777/specyfikacja_techniczna_sanitarna_zal.nr_3b.pdf
15 143 0.37% 921 0.06% /tematy
16 137 0.35% 1139 0.07% /jednostki
17 135 0.35% 613 0.04% /osoby
18 125 0.32% 700 0.05% /dokumenty/33
19 119 0.31% 655 0.04% /dokumenty/51
20 106 0.27% 32191 2.09% /dokumenty/12
21 104 0.27% 1897 0.12% /dokumenty/35/2009
22 97 0.25% 541 0.04% /dokumenty/36/2009
23 96 0.25% 1330 0.09% /dokumenty/37
24 96 0.25% 402 0.03% /dokumenty/39/2009
25 94 0.24% 473 0.03% /dokumenty/39
26 91 0.23% 1115 0.07% /dokumenty/37/2009
27 89 0.23% 758 0.05% /struktura
28 87 0.22% 488 0.03% /dokumenty/20/2009
29 87 0.22% 119637 7.77% /files/1743/zalacznik_do_uchwaly_nr_278.pdf
30 85 0.22% 58174 3.78% /files/1951/zalacznik_nr_2_dokumentacja_projektowo-budowlana_w_zakresie_uwzgledniajacym_specyfike_robot_budowlanych.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4616 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 87 0.22% 119637 7.77% /files/1743/zalacznik_do_uchwaly_nr_278.pdf
2 35 0.09% 73363 4.76% /files/1777/kosztorys_slepy_zal.nr_2b.pdf
3 22 0.06% 65187 4.23% /files/1676/uchwala_nr_265_2008.doc
4 85 0.22% 58174 3.78% /files/1951/zalacznik_nr_2_dokumentacja_projektowo-budowlana_w_zakresie_uwzgledniajacym_specyfike_robot_budowlanych.pdf
5 32 0.08% 42472 2.76% /files/994/xxxvii_332_05.doc
6 351 0.90% 37707 2.45% /files/452/strategia_rozwoju_gminy_migiel_2007-2015.pdf
7 6 0.02% 36793 2.39% /files/1743/zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_278.pdf
8 76 0.20% 36225 2.35% /files/2102/szkice_budowlane_-_zal._nr_2.pdf
9 31 0.08% 33939 2.20% /files/457/prl_na_lata_2007-2015.doc
10 5 0.01% 33025 2.14% /files/1675/uchwala_nr_264_2008.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1847 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1977 5.09% 1201 19.96% /
2 451 1.16% 234 3.89% /dokumenty/35/14
3 403 1.04% 157 2.61% /dokumenty/33/14
4 443 1.14% 76 1.26% /dokumenty/39/14
5 505 1.30% 56 0.93% /dokumenty
6 280 0.72% 41 0.68% /dokumenty/61
7 137 0.35% 31 0.52% /jednostki
8 53 0.14% 30 0.50% /usuniete
9 135 0.35% 29 0.48% /osoby
10 40 0.10% 28 0.47% /_stats/usage_200909.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1884 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1977 5.09% 747 12.41% /
2 460 1.18% 169 2.81% /dokumenty/37/14
3 403 1.04% 159 2.64% /dokumenty/33/14
4 505 1.30% 72 1.20% /dokumenty
5 162 0.42% 53 0.88% /dokumenty/35
6 175 0.45% 51 0.85% /dokumenty/7
7 79 0.20% 47 0.78% /_stats/
8 119 0.31% 47 0.78% /dokumenty/51
9 280 0.72% 41 0.68% /dokumenty/61
10 137 0.35% 37 0.61% /jednostki
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1739 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2305 5.93% 1657 5.52% 56670 3.68% 84 1.38% epa76.internetdsl.tpnet.pl
2 2159 5.56% 2020 6.73% 13360 0.87% 137 2.25% crawl4.dotnetdotcom.org
3 1933 4.97% 1616 5.38% 203502 13.21% 155 2.55% crawl-66-249-71-219.googlebot.com
4 1561 4.02% 1208 4.02% 35860 2.33% 98 1.61% 195.205.12.146
5 1337 3.44% 769 2.56% 44416 2.88% 21 0.35% 78-131-217-30.tktelekom.pl
6 624 1.61% 550 1.83% 39250 2.55% 67 1.10% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
7 500 1.29% 497 1.65% 487 0.03% 1 0.02% static.88-198-7-39.clients.your-server.de
8 346 0.89% 250 0.83% 4786 0.31% 121 1.99% llf531054.crawl.yahoo.net
9 331 0.85% 304 1.01% 6108 0.40% 5 0.08% imz82.internetdsl.tpnet.pl
10 322 0.83% 295 0.98% 2335 0.15% 39 0.64% crawl-11c.cuil.com
11 318 0.82% 302 1.01% 28799 1.87% 19 0.31% wc20.setooz.com
12 317 0.82% 294 0.98% 31403 2.04% 15 0.25% crawl-66-249-65-251.googlebot.com
13 293 0.75% 283 0.94% 4032 0.26% 7 0.12% gdf34.internetdsl.tpnet.pl
14 286 0.74% 215 0.72% 15138 0.98% 20 0.33% crawl-66-249-65-55.googlebot.com
15 255 0.66% 243 0.81% 14544 0.94% 11 0.18% wc23.setooz.com
16 249 0.64% 189 0.63% 19122 1.24% 27 0.44% crawl-66-249-65-66.googlebot.com
17 239 0.61% 169 0.56% 2514 0.16% 29 0.48% 195.205.12.66
18 218 0.56% 185 0.62% 7213 0.47% 14 0.23% gyb219.internetdsl.tpnet.pl
19 200 0.51% 198 0.66% 1681 0.11% 1 0.02% 7a.d3.85ae.static.theplanet.com
20 200 0.51% 198 0.66% 1676 0.11% 1 0.02% fa.2d.344a.static.theplanet.com
21 189 0.49% 178 0.59% 2403 0.16% 7 0.12% 78-131-217-21.tktelekom.pl
22 188 0.48% 176 0.59% 6546 0.43% 10 0.16% wc22.setooz.com
23 171 0.44% 170 0.57% 1258 0.08% 1 0.02% 94-169-191-32.cable.ubr06.craw.blueyonder.co.uk
24 167 0.43% 153 0.51% 2206 0.14% 16 0.26% ehr234.internetdsl.tpnet.pl
25 164 0.42% 87 0.29% 7198 0.47% 5 0.08% 212.244.125.192
26 164 0.42% 125 0.42% 1919 0.12% 58 0.95% llf531353.crawl.yahoo.net
27 162 0.42% 127 0.42% 2932 0.19% 20 0.33% sp74.internetdsl.tpnet.pl
28 160 0.41% 98 0.33% 18862 1.22% 31 0.51% crawl-66-249-71-141.googlebot.com
29 155 0.40% 153 0.51% 931 0.06% 1 0.02% ec2-67-202-35-138.compute-1.amazonaws.com
30 146 0.38% 123 0.41% 2029 0.13% 16 0.26% eal66.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1739 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1933 4.97% 1616 5.38% 203502 13.21% 155 2.55% crawl-66-249-71-219.googlebot.com
2 67 0.17% 44 0.15% 59062 3.84% 10 0.16% crawl-66-249-65-161.googlebot.com
3 2305 5.93% 1657 5.52% 56670 3.68% 84 1.38% epa76.internetdsl.tpnet.pl
4 1337 3.44% 769 2.56% 44416 2.88% 21 0.35% 78-131-217-30.tktelekom.pl
5 624 1.61% 550 1.83% 39250 2.55% 67 1.10% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
6 1561 4.02% 1208 4.02% 35860 2.33% 98 1.61% 195.205.12.146
7 317 0.82% 294 0.98% 31403 2.04% 15 0.25% crawl-66-249-65-251.googlebot.com
8 109 0.28% 103 0.34% 29063 1.89% 1 0.02% chello089079105031.chello.pl
9 50 0.13% 32 0.11% 28855 1.87% 1 0.02% xdsl-4123.wroclaw.dialog.net.pl
10 318 0.82% 302 1.01% 28799 1.87% 19 0.31% wc20.setooz.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 987 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 7231 18.61% http://www.bip.smigiel.pl/
2 2364 6.08% http://www.google.pl/
3 1070 2.75% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty
4 725 1.87% http://www.smigiel.pl/
5 578 1.49% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/61
6 517 1.33% http://www.google.pl/search
7 278 0.72% http://bip.smigiel.pl/admin/index.php
8 269 0.69% http://www.smigiel.pl/index.php
9 233 0.60% http://www.bip.smigiel.pl/osoby
10 226 0.58% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/15
11 219 0.56% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/7
12 218 0.56% http://www.bip.smigiel.pl/tematy
13 190 0.49% http://www.bip.smigiel.pl/jednostki
14 186 0.48% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/12
15 139 0.36% http://lostmart.com/ql4wzmpjfp3t3.html
16 139 0.36% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/35
17 136 0.35% http://www.bip.smigiel.pl/osoby/2
18 109 0.28% http://www.bip.smigiel.pl/admin/index.php
19 105 0.27% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/33
20 97 0.25% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/20
21 97 0.25% http://www.bip.smigiel.pl/osoby/1
22 95 0.24% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/57
23 92 0.24% http://www.bip.smigiel.pl/struktura
24 89 0.23% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/4
25 80 0.21% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/38
26 76 0.20% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/39
27 72 0.19% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/11
28 69 0.18% http://www.bip.smigiel.pl/dokument/2122
29 63 0.16% http://www.bip.smigiel.pl/szukaj/
30 61 0.16% http://www.bip.smigiel.pl/www.smigiel.pl
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 54 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 27 23.68% bip śmigiel
2 7 6.14% www.smigiel.pl
3 7 6.14% śmigiel bip
4 6 5.26% bip Śmigiel
5 4 3.51% site:smigiel.pl śmigiel
6 3 2.63% ops śmigiel
7 3 2.63% www.bip.smigiel.pl
8 3 2.63% śmigiel miasto wiatraków
9 2 1.75% nabĂłr smigiel
10 2 1.75% ośrodek pomocy społecznej w Śmiglu
11 2 1.75% program ochrony srodowiska śmigiel
12 2 1.75% smigiel.pl
13 2 1.75% usc smigiel
14 2 1.75% wi.bp.341-14/08
15 2 1.75% www.śmigiel.pl
16 2 1.75% śmigiel.pl
17 1 0.88% biegański wydorowo
18 1 0.88% bip gminy Śmigiel
19 1 0.88% bip mariusz drĂłtkowski
20 1 0.88% bip smigiel
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 61 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 9249 23.80% Mozilla/5.0
2 6884 17.71% MSIE 6.0
3 4617 11.88% MSIE 7.0
4 3432 8.83% Googlebot/2.1
5 3022 7.78% MSIE 8.0
6 2306 5.93% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 2159 5.56% DotBot/1.1
8 1229 3.16% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 1223 3.15% Yahoo! Slurp/3.0
10 1032 2.66% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname a
11 500 1.29% findfiles.net/0.96 (Robot;test_robot@gmx-topmail.de)
12 497 1.28% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
13 302 0.78% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D
14 256 0.66% Mozilla/4.0
15 212 0.55% Microsoft Office Protocol Discovery
Odwołania wg krajów -  wrzesień 2009

 
Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 19429 49.99% 15230 50.70% 687047 44.61% Polska
2 10635 27.37% 8671 28.87% 634034 41.17% Komercyjna USA
3 4075 10.49% 3242 10.79% 100209 6.51% Nieznany
4 2163 5.57% 2022 6.73% 14605 0.95% Organizacja niekomercyjna
5 1773 4.56% 1310 4.36% 99017 6.43% Sieć (net)
6 503 1.29% 500 1.66% 798 0.05% Niemcy
7 179 0.46% 178 0.59% 1532 0.10% Wielka Brytania
8 56 0.14% 40 0.13% 408 0.03% Rosja
9 24 0.06% 24 0.08% 117 0.01% Dania
10 9 0.02% 8 0.03% 130 0.01% Czechy
11 9 0.02% 7 0.02% 118 0.01% Francja
12 6 0.02% 4 0.01% 255 0.02% Japonia
13 1 0.00% 1 0.00% 1646 0.11% Irlandia
14 1 0.00% 1 0.00% 130 0.01% Holandia